ID-Nummer = 1922
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
€24,79 (excl. btw)
€30,00 (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5Q0919275B
Nieuw
Eigen identificatienummer: 1922
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Voor, Achter
Kleur: oranje
8 op voorraad
ID-Nummer = 1922
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
Positie | Achter, Voor |
---|---|
Origineel / Imitatie | Origineel |
Afwerking | Gespoten |
Eigen identificatienummer | 1922 |
Kleur | oranje |
Kleur laksoort | Metallic |
oddn | 5Q0919275B |
OE-nummer | BMW 66 20 9 274 427 |
Gerelateerde onderdeelnummers | MAPCO 88630 |
Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
---|---|---|
Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 1.6-16V (77 kw / 105 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (88 kw / 120 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (105 kw / 143 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 3.0 TFSI S4 quattro (245 kw / 333 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
Audi | A4 (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (88 kw / 120 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (105 kw / 143 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TFSI S4 quattro (245 kw / 333 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 1.4 TSI (118 kw / 160 pk) |
Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 2.0 TSI (195 kw / 265 pk) |
Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
Toyota | Avensis (III) • ('09-'18) | 1.6 VVTi (97 kw / 132 pk) |
Toyota | Avensis (III) • ('09-'18) | 1.8 VVTi (108 kw / 147 pk) |
Toyota | Avensis (III) • ('09-'18) | 2.0 VVTi (112 kw / 152 pk) |
Toyota | Avensis (III) • ('09-'18) | 2.2 D-4D (110 kw / 150 pk) |
Toyota | Avensis (III) • ('09-'18) | 2.2 D-4D (130 kw / 177 pk) |
Toyota | Avensis (III) • ('09-'18) | 2.0 D-4D (91 kw / 124 pk) |
Toyota | Avensis (III) • ('09-'18) | 1.6 D-4D-F (82 kw / 111 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 250 CGI (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CGI (215 kw / 292 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 500 (285 kw / 387 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 220 CDI (125 kw / 170 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 250 CDI (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CDI (170 kw / 231 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 200 CGI (135 kw / 184 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 500 4-Matic (285 kw / 387 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 200 CDI (100 kw / 136 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CDI 4-Matic (170 kw / 231 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CDI BlueTEC (155 kw / 211 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 63 AMG (386 kw / 525 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 300 CDI (170 kw / 231 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CDI (195 kw / 265 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CDI 4-Matic (195 kw / 265 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 200 NGT (120 kw / 163 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 250 CDI 4-Matic (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 300 CGI (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 300 CGI 4-Matic (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CGI (225 kw / 306 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CGI 4-Matic (225 kw / 306 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 500 (300 kw / 408 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 500 4-Matic (300 kw / 408 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 63 AMG (386 kw / 525 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 300 CDI BlueTEC HYBRID (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 63 AMG Performance Package (410 kw / 557 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 200 (135 kw / 184 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 250 (155 kw / 211 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 63 AMG (410 kw / 557 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 63 AMG S 4MATIC (430 kw / 585 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 BlueTEC (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 BlueTEC 4MATIC (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 400 (245 kw / 333 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 400 4MATIC (245 kw / 333 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 200 NGD (115 kw / 156 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 BlueTEC (190 kw / 258 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 BlueTEC 4MATIC (190 kw / 258 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 400 (245 kw / 333 pk) |
Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 400 4MATIC (245 kw / 333 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 250 CGI (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 350 CGI (215 kw / 292 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 500 (285 kw / 387 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 250 CDI (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 350 CDI (170 kw / 231 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 200 CGI (135 kw / 184 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 220 CDI (125 kw / 170 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 350 CGI (225 kw / 306 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 300 CGI (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 500 (300 kw / 408 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 350 CDI (195 kw / 265 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 200 (135 kw / 184 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 250 (155 kw / 211 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 350 BlueTEC (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 350 (225 kw / 306 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 320 (200 kw / 272 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 350 BlueTEC (190 kw / 258 pk) |
Mercedes | E-klasse Coupé (C207) • ('09-'17) | 400 (245 kw / 333 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 200 CGI (135 kw / 184 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 250 CGI (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 350 CGI (215 kw / 292 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 350 CGI 4-Matic (200 kw / 272 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 500 (285 kw / 387 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 200 CDI (100 kw / 136 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 220 CDI (125 kw / 170 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 250 CDI (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 350 CDI (170 kw / 231 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 350 CDI 4-Matic (170 kw / 231 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 63 AMG (386 kw / 525 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 350 CDI BlueTEC (155 kw / 211 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 300 CDI (170 kw / 231 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 350 CDI 4-Matic (195 kw / 265 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 300 CGI (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 300 CGI 4-Matic (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 350 CGI (225 kw / 306 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 350 CGI 4-Matic (225 kw / 306 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 500 (300 kw / 408 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 500 4-Matic (300 kw / 408 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 63 AMG (386 kw / 525 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 63 AMG Performance Package (410 kw / 557 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 200 (135 kw / 184 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 250 (155 kw / 211 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 63 AMG 4MATIC (410 kw / 557 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 63 AMG S 4MATIC (430 kw / 585 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 350 BlueTEC (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 350 BlueTEC 4MATIC (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 400 (245 kw / 333 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 400 4MATIC (245 kw / 333 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 2.2 (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 350 BlueTEC (190 kw / 258 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 350 BlueTEC 4MATIC (190 kw / 258 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 400 (245 kw / 333 pk) |
Mercedes | E-klasse Estate (S212) • ('09-'16) | 400 4MATIC (245 kw / 333 pk) |
Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI (81 kw / 110 pk) |
Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI 4x4 (81 kw / 110 pk) |
Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI 4x4 (103 kw / 140 pk) |
Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI 4x4 (125 kw / 170 pk) |
Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.4 TSI Greentech (92 kw / 125 pk) |
Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 200 CGI (135 kw / 184 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 250 CGI (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 350 CGI (215 kw / 292 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 500 (285 kw / 387 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 220 CDI (125 kw / 170 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 250 CDI (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 350 CDI (170 kw / 231 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 300 CGI (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 350 CGI (225 kw / 306 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 500 (300 kw / 408 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 350 CDI (195 kw / 265 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 200 (135 kw / 184 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 250 (155 kw / 211 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 400 (245 kw / 333 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 350 BlueTEC (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 320 (200 kw / 272 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 350 BlueTEC (190 kw / 258 pk) |
Mercedes | E-klasse Cabrio (A207) • ('10-'17) | 400 (245 kw / 333 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 3.6 (220 kw / 299 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 4.8 S (294 kw / 400 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 4.8 Turbo (368 kw / 500 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 3.0 D (180 kw / 245 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 4.8 GTS (309 kw / 420 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 4.2 D S (281 kw / 382 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 4.8 Turbo S (405 kw / 551 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 3.6 S (309 kw / 420 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 4.8 Turbo (382 kw / 519 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 3.0 D (193 kw / 262 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 4.2 D S (283 kw / 385 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 3.6 GTS (324 kw / 441 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 4.8 Turbo S (419 kw / 570 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 3.0 (250 kw / 340 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 2.9 S (324 kw / 441 pk) |
Porsche | Cayenne (92A) • ('10-'18) | 4.0 Turbo (404 kw / 549 pk) |
Volkswagen | Polo (6R) • ('09-'14) | 1.6 TDI Cross (66 kw / 90 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 350 (225 kw / 306 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 350 CDI (195 kw / 265 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 250 CDI (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 500 (300 kw / 408 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 63 AMG (386 kw / 525 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 500 4-Matic (300 kw / 408 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 350 CDI 4-Matic (195 kw / 265 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 63 AMG Performance Package (410 kw / 557 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 63 AMG 4-Matic (410 kw / 557 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 63 AMG S 4-Matic (430 kw / 585 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 350 BlueTEC (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 350 BlueTEC 4-Matic (185 kw / 252 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 400 (245 kw / 333 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 400 4MATIC (245 kw / 333 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 220 BlueTEC (125 kw / 170 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 250 BlueTEC 4MATIC (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 350 BlueTEC (190 kw / 258 pk) |
Mercedes | CLS-klasse (C218) • ('10-'17) | 350 d 4MATIC (190 kw / 258 pk) |
Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.4 TSI (118 kw / 160 pk) |
Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.4 TSI Hybrid (110 kw / 150 pk) |
Volkswagen | Caddy Combi (III GP) • ('10-'15) | 2.0 TDI 4-Motion (81 kw / 110 pk) |
Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.0 D (184 kw / 250 pk) |
Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.0 S Hybrid (245 kw / 333 pk) |
Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 4.8 GTS (316 kw / 430 pk) |
Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.6 (228 kw / 310 pk) |
Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.6 4 (228 kw / 310 pk) |
Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.0 4S (309 kw / 420 pk) |
Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.0 S (309 kw / 420 pk) |
Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 4.8 GTS (324 kw / 441 pk) |
Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 4.8 Turbo (382 kw / 519 pk) |
Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.0 D (221 kw / 300 pk) |
Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 4.8 Turbo S (417 kw / 567 pk) |
Mercedes | M-klasse (W166) • ('11-'15) | 350 (225 kw / 306 pk) |
Mercedes | M-klasse (W166) • ('11-'15) | 250 BlueTEC (150 kw / 204 pk) |
Mercedes | M-klasse (W166) • ('11-'15) | 350 BlueTEC (190 kw / 258 pk) |
Mercedes | M-klasse (W166) • ('11-'15) | 63 AMG (386 kw / 525 pk) |
Mercedes | M-klasse (W166) • ('11-'15) | 63 AMG Performance Pack (410 kw / 557 pk) |
Mercedes | M-klasse (W166) • ('11-'15) | 500 (300 kw / 408 pk) |
Mercedes | M-klasse (W166) • ('11-'15) | 400 (245 kw / 333 pk) |
Volkswagen | Up! • ('11-'23) | 1.0 (44 kw / 60 pk) |
Volkswagen | Up! • ('11-'23) | 1.0 (55 kw / 75 pk) |
Volkswagen | Up! • ('11-'23) | 1.0 EcoFuel (50 kw / 68 pk) |
Volkswagen | Up! • ('11-'23) | e-Up! (60 kw / 82 pk) |
Volkswagen | Up! • ('11-'23) | 1.0 TSI BMT (66 kw / 90 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.4 Carrera (257 kw / 349 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.8 Carrera S (294 kw / 400 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.4 Carrera 4 (257 kw / 349 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.8 Carrera 4S (294 kw / 400 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.8 Powerkit Carrera S (316 kw / 430 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.8 Powerkit Carrera 4S (316 kw / 430 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.8 Turbo (383 kw / 521 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.8 Turbo S (412 kw / 560 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.8 Carrera 4S (316 kw / 430 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.0 Carrera (272 kw / 370 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.0 Carrera 4 (272 kw / 370 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.0 Carrera S (309 kw / 420 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.0 Carrera 4S (309 kw / 420 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.0 Targa 4 (272 kw / 370 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.0 Targa 4S (309 kw / 420 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.8 Turbo (397 kw / 540 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.8 Turbo S (427 kw / 581 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.0 Carrera GTS (331 kw / 450 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.0 Carrera 4 GTS (331 kw / 450 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.8 Turbo S Exclusive Series (446 kw / 606 pk) |
Porsche | 911 (991) • ('11-'19) | 3.0 Carrera 4 GTS (331 kw / 450 pk) |
Mercedes | B-klasse (W246) • ('11-'19) | 180 CDI (80 kw / 109 pk) |
Mercedes | B-klasse (W246) • ('11-'19) | 200 (115 kw / 156 pk) |
Mercedes | B-klasse (W246) • ('11-'19) | 180 (90 kw / 122 pk) |
Mercedes | B-klasse (W246) • ('11-'19) | 200 CDI (100 kw / 136 pk) |
Mercedes | B-klasse (W246) • ('11-'19) | 250 (155 kw / 211 pk) |
